Piłka nożna Grajewo – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Grajewo: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Grajewo
IV liga
Warmia Grajewo IV liga 2025/2026, grupa: podlaska 2. miejsce · 79 pkt · 34 m PWRWW → Wissa Szczuczyn IV liga 2025/2026, grupa: podlaska 4. miejsce · 70 pkt · 34 m PPWRW →Klasa okręgowa
Konopianka Konopki Keeza Liga okręgowa 2025/2026, grupa: Ciechanów-Ostrołęka 13. miejsce · 32 pkt · 30 m WPPPW →Klasa A
WI Warmia II Grajewo Klasa A 2025/2026, grupa: podlaska I 2. miejsce · 52 pkt · 22 m PPWWW → PP Pojezierze Prostki Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I 5. miejsce · 39 pkt · 24 m PPWPR → WI Wissa II Szczuczyn Klasa A 2025/2026, grupa: podlaska I 7. miejsce · 34 pkt · 22 m WPWPP →Ostatnie wyniki – Grajewo
Pojezierze Prostki
PP
3:3
WW Wilczek Wilkowo
R
GKS Miastkowo
GM
0:3
WI Warmia II Grajewo
W
Verta Suwałki
VS
3:0
WI Wissa II Szczuczyn
P
Mławianka II Mława
MI
0:4
Konopianka Konopki
W
MOSP Białystok
MB
0:2
Warmia Grajewo
W
Wissa Szczuczyn
3:0
Supraślanka Supraśl
W
Warmia II Grajewo
WI
8:0
VS Verta Suwałki
W
Warmia Grajewo
4:0
KS Michałowo
W
Tabela – IV liga 2025/2026, grupa: podlaska (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Zambrów | 34 | 29 | 3 | 2 | 139 | 18 | +121 | 90 |
| 2 | Warmia Grajewo | 34 | 24 | 7 | 3 | 114 | 40 | +74 | 79 |
| 3 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 34 | 23 | 5 | 6 | 111 | 37 | +74 | 74 |
| 4 | Wissa Szczuczyn | 34 | 21 | 7 | 6 | 104 | 39 | +65 | 70 |
| 5 | PBPionier Brańsk | 34 | 20 | 4 | 10 | 100 | 62 | +38 | 64 |
| 6 | Tur Bielsk Podlaski | 34 | 19 | 5 | 10 | 80 | 56 | +24 | 62 |
| 7 | CCCzarni Czarna Białostocka | 34 | 18 | 7 | 9 | 71 | 61 | +10 | 61 |
| 8 | Turośnianka Turośń Kościelna | 34 | 15 | 9 | 10 | 72 | 59 | +13 | 54 |
| 9 | Hetman Tykocin | 34 | 15 | 4 | 15 | 95 | 92 | +3 | 49 |
| 10 | Promień Mońki | 34 | 14 | 6 | 14 | 73 | 64 | +9 | 48 |
| 11 | KS Śniadowo | 34 | 11 | 6 | 17 | 59 | 86 | -27 | 39 |
| 12 | Supraślanka Supraśl | 34 | 10 | 7 | 17 | 66 | 77 | -11 | 37 |
| 13 | KKKrypnianka Krypno | 34 | 10 | 6 | 18 | 61 | 89 | -28 | 36 |
| 14 | KS Michałowo | 34 | 7 | 8 | 19 | 49 | 109 | -60 | 29 |
| 15 | LKLZS Krynki | 34 | 8 | 4 | 22 | 64 | 109 | -45 | 28 |
| 16 | Orzeł Kolno | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 117 | -68 | 25 |
| 17 | MBMOSP Białystok | 34 | 4 | 4 | 26 | 43 | 114 | -71 | 16 |
| 18 | Sparta Augustów | 34 | 2 | 1 | 31 | 20 | 141 | -121 | 7 |
Tabela – Keeza Liga okręgowa 2025/2026, grupa: Ciechanów-Ostrołęka (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladiator Słoszewo | 30 | 21 | 4 | 5 | 75 | 48 | +27 | 67 |
| 2 | RRRzekunianka Rzekuń | 30 | 20 | 5 | 5 | 81 | 40 | +41 | 65 |
| 3 | ULKS Ołdaki | 30 | 18 | 4 | 8 | 86 | 56 | +30 | 58 |
| 4 | OOOpia Opinogóra | 30 | 17 | 4 | 9 | 78 | 48 | +30 | 55 |
| 5 | Wkra Żuromin | 30 | 15 | 3 | 12 | 74 | 54 | +20 | 48 |
| 6 | Kurpik Kadzidło | 30 | 14 | 3 | 13 | 55 | 54 | +1 | 45 |
| 7 | NINarew II Ostrołęka | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 46 | +5 | 43 |
| 8 | MIMławianka II Mława | 30 | 10 | 11 | 9 | 49 | 49 | 0 | 41 |
| 9 | Korona Szydłowo | 30 | 12 | 5 | 13 | 60 | 65 | -5 | 41 |
| 10 | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 30 | 12 | 2 | 16 | 47 | 71 | -24 | 38 |
| 11 | GSGKS Strzegowo | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 58 | -13 | 37 |
| 12 | Kryształ Glinojeck | 30 | 10 | 7 | 13 | 58 | 64 | -6 | 37 |
| 13 | Konopianka Konopki | 30 | 10 | 2 | 18 | 51 | 66 | -15 | 32 |
| 14 | Sona Nowe Miasto | 30 | 9 | 4 | 17 | 47 | 71 | -24 | 31 |
| 15 | WBWkra Bieżuń | 30 | 6 | 6 | 18 | 53 | 80 | -27 | 24 |
| 16 | WRWkra Radzanów | 30 | 6 | 3 | 21 | 44 | 84 | -40 | 21 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCOrzeł Czerwonka | 24 | 18 | 3 | 3 | 102 | 23 | +79 | 57 |
| 2 | Żagiel Piecki | 24 | 14 | 5 | 5 | 61 | 42 | +19 | 47 |
| 3 | WWWilczek Wilkowo | 24 | 13 | 5 | 6 | 59 | 44 | +15 | 44 |
| 4 | MKS Korsze | 24 | 14 | 2 | 8 | 73 | 60 | +13 | 44 |
| 5 | PPPojezierze Prostki | 24 | 11 | 6 | 7 | 52 | 45 | +7 | 39 |
| 6 | POPerkun Orżyny | 24 | 11 | 3 | 10 | 45 | 40 | +5 | 36 |
| 7 | PKPomarańcze Korsze | 24 | 10 | 4 | 10 | 49 | 53 | -4 | 34 |
| 8 | R0Rona 03 Ełk | 24 | 9 | 5 | 10 | 66 | 58 | +8 | 32 |
| 9 | MIMamry II Giżycko | 24 | 8 | 5 | 11 | 57 | 62 | -5 | 29 |
| 10 | Salęt Boże | 24 | 6 | 5 | 13 | 49 | 62 | -13 | 23 |
| 11 | Pogoń Ryn | 24 | 7 | 1 | 16 | 54 | 80 | -26 | 22 |
| 12 | KWKS Wojciechy | 24 | 5 | 3 | 16 | 33 | 90 | -57 | 18 |
| 13 | Reduta Bisztynek | 24 | 5 | 3 | 16 | 36 | 77 | -41 | 18 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Grajewo grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Najczęstsze pytania – piłka nożna Grajewo
Ile klubów piłkarskich jest w Grajewo?
W Grajewo i okolicy śledzimy 6 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: IV liga, Klasa okręgowa, Klasa A.
Który klub z Grajewo gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Warmia Grajewo – IV liga 2025/2026, grupa: podlaska, obecnie 2. miejsce (79 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Grajewo?
Ostatni rozegrany mecz: Pojezierze Prostki 3:3 Wilczek Wilkowo (14.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Grajewo?
Pełne tabele (IV liga 2025/2026, grupa: podlaska, Keeza Liga okręgowa 2025/2026, grupa: Ciechanów-Ostrołęka, Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 12:57